

| Номер | Показатель | Единица | Данные | ||||
| 1 | Производительность | м³/год | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 50,000 | 100,000 |
| 2 | Готовая продукция | ||||||
| ① | Керамзит (бентонитовая глина) | м³/год | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 50,000 | 100,000 |
| 3 | Основное потребление топлива и сырья | ||||||
| ① | Глина | т/год | 8,800 | 14,700 | 20,500 | 29,400 | 58,800 |
| ② | Сланец | т/год | 8,300 | 13,900 | 19,400 | 27,800 | 55,600 |
| ③ | Уголь | т/год | 1,360 | 2,270 | 3,180 | 4,540 | 9,080 |
| 4 | Расход энергии | ||||||
| ① | Вода | т/год | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 6,000 |
| ② | Мощность | кВт.ч/год | 187,500 | 312,500 | 875,000 | 1,250,000 | 2,500,000 |
| 5 | Количество персоналов | год | 25 | 25 | 23 | 23 | 22 |
Цзянсуский проект по производству керамидов из загрязнённых почв и осадков мощностью 200 000 м³/год
Проект производственной линии керамзита из угольных отходов в провинции Аньхой мощностью 20×20 000 м³
Годовая производительность линии по производству глиняного керамзита в Таиланде составляет 30 000 кубических метров.
Производственный проект LECA в Малайзии