No. |
Ноименование оборудовании |
Технические параметры для различных производительностей | |||
5000т/г | 10000т/г | 15000т/г | 20000т/г | ||
1 | Виброгрохот | ZSGB1020 | ZSGB1020 | ZSGB1230 | ZSGB1250 |
2 | Наклонный ленточный конвейер | DJ.B500 | DJ.B500 | DJ.B650 | DJ.B800 |
3 | Вертикальная подогревателя | Quadrangle | Hexagon | Octagon | Decagon |
4 | Вращающаяся печь | Φ2.5×40m | Φ3.0×50m | Φ3.3×55m | Φ38×58m |
5 | Вертикальный холодильник | 3.6×3.6 | 3.6×3.6 | 3.6×3.6 | 4.1×4.1 |
6 | Циклонный фильтр | Ø2500 | Ø2800 | 2×Ø2000 | 2×Ø2800 |
7 |
Высокотемпературный мешочный фильтр |
ZL2100 | ZL2350 | ZL3300 | ZL4300 |
8 | Высокотемпературный вентилятор | N=315kW | N=355kW | N=500kW | N=800kW |
9 | Мешочный фильтр | ZM32-4 | ZM32-5 | ZM64-4 | ZM64-6 |
10 | Шаровая мельница | MQG1.83×7m | MQG2.2×7m | MQG2.4×7m | MQG3.0×9m |
11 | Пресс для брикета | 3*LYQ5.0 | 3*LYQ6.0 | 4*LYQ6.0 | 4*LYQ8.0 |
12 | Щековая дробилка | PEF150×750 | PEF150×750 | PEF250×750 | PEF250×750 |