Номер | Указатель | Единица | Данные | |||
1 | Производительность | т/год | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 |
2 | Доля низкой плотности и высокой прочности | % | 80 | 80 | 80 | 80 |
3 | Главные сырья | |||||
① | Боксит | т/год | 10400 | 20800 | 31200 | 52000 |
② | Порошок марганц | т/год | 200 | 400 | 600 | 1000 |
③ | Добавка | т/год | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
4 | Расход энергии | |||||
① | Вода | т/год | 3000 | 6000 | 9000 | 15000 |
② | Электроэнергия | КВтч/год | 2800000 | 5600000 | 8400000 | 14000000 |
③ | Природный газ | Нм³/год | 1800000 | 3600000 | 5400000 | 9000000 |
Представление |
объемная плотность g/cm³ |
кажущаяся плотность g/cm³ |
круглость | сферичность | мутность |
раствори- мость в кислоте % |
Сопротивление Давка | |||||
Показатель |
40 MPa |
52 MPa |
69 MPa |
86 MPa |
102 MPa |
|||||||
Размер(μm) | ||||||||||||
Высокая плотность Серии |
1180-850 | >1.80 | ≥3.35 | ≥0.9 | ≥0.9 | <60 | ≤7 | / | / | ≤18 | / | / |
850-425 | >1.80 | ≥3.35 | ≥0.9 | ≥0.9 | <60 | ≤7 | / | / | ≤5 | ≤8 | ≤10 | |
600-300 | >1.80 | ≥3.35 | ≥0.9 | ≥0.9 | <60 | ≤7 | / | / | ≤4 | ≤7 | ≤9 | |
425-250 | >1.80 | ≥3.35 | ≥0.8 | ≥0.8 | <80 | ≤7 | / | / | / | ≤7 | ≤10 | |
425-212 | >1.80 | ≥3.35 | ≥0.8 | ≥0.8 | <80 | ≤7 | / | / | / | ≤7 | ≤10 | |
средний плотность Серии |
1180-850 | ≤1.80 | ≤3.35 | ≥0.9 | ≥0.9 | <60 | ≤7 | / | ≤15 | ≤18 | / | / |
850-425 | ≤1.80 | ≤3.35 | ≥0.9 | ≥0.9 | <60 | ≤7 | / | ≤4 | ≤7 | ≤10 | ≤10 | |
600-300 | ≤1.80 | ≤3.35 | ≥0.9 | ≥0.9 | <60 | ≤7 | / | / | ≤5 | ≤8 | ≤10 | |
425-250 | ≤1.80 | ≤3.35 | ≥0.8 | ≥0.8 | <80 | ≤7 | / | / | ≤5 | ≤8 | ≤10 | |
425-212 | ≤1.80 | ≤3.35 | ≥0.8 | ≥0.8 | <80 | ≤7 | / | / | ≤4 | ≤7 | / | |
Низкий плотность Серии |
1180-850 | ≤1.65 | ≤3.00 | ≥0.9 | ≥0.9 | <60 | ≤7 | / | ≤14 | / | / | / |
850-425 | ≤1.65 | ≤3.00 | ≥0.9 | ≥0.9 | <60 | ≤7 | / | ≤7 | / | / | / | |
600-300 | ≤1.65 | ≤3.00 | ≥0.9 | ≥0.9 | <60 | ≤7 | / | ≤3 | ≤6 | / | / | |
425-250 | ≤1.65 | ≤3.00 | ≥0.8 | ≥0.8 | <80 | ≤7 | / | ≤5 | / | / | / | |
425-212 | ≤1.65 | ≤3.00 | ≥0.8 | ≥0.8 | <80 | ≤7 | / | ≤5 | / | / | / | |
ультра Низкий плотность Серии |
1180-850 | ≤1. 5 | ≤2.7 | ≥0.9 | ≥0.9 | <60 | ≤7 | ≤18 | / | / | / | / |
850-425 | ≤1. 5 | ≤2.8 | ≥0.9 | ≥0.9 | <60 | ≤7 | / | ≤6 | / | / | / | |
600-300 | ≤1. 5 | ≤2.8 | ≥0.9 | ≥0.9 | <60 | ≤7 | / | ≤5 | / | / | / | |
425-212 | ≤1. 5 | ≤2.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | <80 | ≤7 | / | ≤4 | / | / | / |