Модель | Диаметр спирали (мм) |
Скорость вращения (об/мин) |
Производительность (т/24ч) | Мощность электродвигателя (кВт) | ||
Объём Возратных песках |
Объём перелива |
Для подъема и спуска |
Для привода | |||
Односпиральный классификатор с высокого сливноого порога | ||||||
FG-5 | Φ500 | 8.5-15.5 | 143-261 | 32 | 1.1 | |
FG-7 | Φ750 | 4.5-9.9 | 256-564 | 65 | 3 | |
FG-10 | Φ1000 | 3.5-7.6 | 473-1026 | 85 | 5.5 | |
FG-12 | Φ1200 | 5、 6、7 | 1170-1600 | 155 | 2.2 | 5.5 |
FG-15 | Φ1500 | 2.5、4、 6 | 1140-2740 | 235 | 2.2 | 7.5 |
FG-20 | Φ2000 | 3.6、5.5 | 3890-5940 | 400 | 3 | 11、15 |
FG-24 | Φ2400 | 3.64 | 6800 | 580 | 3 | 15 |
FG-30 | Φ3000 | 3.2 | 11650 | 893 | 4 | 22 |
Двухспиральный классификатор с высокого сливноого порога | ||||||
2FG-12 | Φ1200 | 5、6、 7 | 2340-3200 | 310 | 2.2x2 | 5.5x2 |
2FG-15 | Φ1500 | 2.5、 4、 6 | 2280-5480 | 470 | 2.2x2 | 7.5x2 |
2FG-20 | Φ2000 | 3.6、5.45 | 7780-11880 | 800 | 3x2 | 22、30 |
2FG-24 | Φ2400 | 3.67 | 13600 | 1160 | 3x2 | 30 |
2FG-30 | Φ3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | 4x2 | 40 |
Погружной односпиральный классификатор | ||||||
FC-12 | Φ1200 | 2.5、 4、 6 | 1170-1630 | 120 | 2.2 | 7.5 |
FC-15 | Φ1500 | 2.5、4、 6 | 1140-2740 | 185 | 2.2 | 7.5 |
FC-20 | Φ2000 | 3.6、 5.5 | 3890-5940 | 320 | 3 | 11、15 |
FC-24 | Φ2400 | 3.64 | 6800 | 455 | 4 | 18.5 |
FC-30 | Φ3000 | 3.2 | 11650 | 705 | 4 | 22 |
Погружной двухспиральный классификатор | ||||||
2FC-12 | Φ1200 | 3.8、6 | 1770-2800 | 240 | 2.2x2 | 7.5x2 |
2FC-15 | Φ1500 | 2.5、4、 6 | 2280-5480 | 370 | 2.2x2 | 7.5x2 |
2FC-20 2FC-24 |
Φ2000 Φ2400 |
3.6、5.5 3.67 |
7780-11880 13700 |
640 910 |
3x2 3x2 |
22、30 30 |
2FC-24 | Φ2400 | 3.67 | 13700 | 910 | 4x2 | 37 |
2FC-30 | Φ3000 | 3.2 | 23300 | 1410 | 4x2 | 45 |