Производительность (тн в сутки) |
Полезный объём (м³) |
Полезная высота (м) |
Диаметр (м) |
Тепловой расход (кл/лг) |
CaO (%) |
Активность (мл) |
100 | 98 | 20 | Ø2.5 | <4600 | >90 | >300 |
120 | 141 | 20 | Ø3.0 | <4600 | >90 | >300 |
150 | 202 | 21 | Ø3.5 | <4500 | >90 | >300 |
200 | 301 | 24 | Ø4.0 | <4500 | >90 | >300 |
300 | 397 | 25 | Ø4.5 | <4400 | >90 | >300 |
400 | 491 | 25 | Ø5.0 | <4200 | >90 | >300 |
500 | 735 | 26 | Ø6.0 | <4200 | >90 | >300 |
Примечание: все технические параметры на отнове проектирования. |